
- Reviews
- Ingredients
- Nutrition
- Heating
- Storage
Customer Reviews
Please enter all required fields.
Filtered Water, Raw Cashews, Coconut Sugar, Coffee Extract (Decaffinated Coffee)
Nutrition Information | ||
Serving Size: 120 | # of Servings: 1 | |
Average Quantity per Serving | %Daily Intake* | |
Energy | 1400KJ/334Cal | 16% |
Protein | 8.7g | 17% |
Fat, total | 25.2g | 36% |
- saturated | 4.3g | 18% |
Carbohydrate | 18.4g | 6% |
- sugars | 12.6g | 14% |
Dietary Fibre | 2.1g | 7% |
Sodium | 10mg | 0% |
Enjoy chilled
Keep meals refrigerated at 4°c or below. Once the seal has been broken, the meal is best to be consumed within 24 hours.