- Reviews
- Ingredients
- Nutrition
- Heating
- Storage
Customer Reviews
Please enter all required fields.
Chickpeas, Filtered Water, Tahini, Garlic, Lemon, Sea Salt
Nutrition Information | ||
Serving Size: 300 | # of Servings: 1 | |
Average Quantity per Serving | %Daily Intake* | |
Energy | 2047KJ/489Cal | 24% |
Protein | 19.6g | 39% |
Fat, total | 27.3g | 39% |
- saturated | 3.7g | 15% |
Carbohydrate | 33.3g | 11% |
- sugars | 7.8g | 9% |
Dietary Fibre | 14.4g | 48% |
Sodium | 985mg | 43% |
Enjoy fresh
Refrigerate, Consume within 14 days of recieving